| 参展日期: | 2008.11.12~14 |
| 报名截止日期: | 2008 |
| 参展地点: | 上海世贸商城 |
| 主办单位: | 指导单位 • 中国土木工程学会 主办单位 |
| 承办单位: | • 上海鸿与智实业有限公司 • 上海鸿众展览服务有限公司 |
| 协办单位: | • 北京铁道学会 • 广东省铁道学会 • 香港铁路学会 • 江苏省轨道交通产业技术协会 国际联办单位: |
| 批准单位: | • 上海铁路局 |
| 支持单位: | •中国北车集团公司 •中国南车集团公司 •上海申通地铁集团公司 •北京地铁公司 •广州地铁公司 |
| 展会简介: | 亚洲最重要的铁路及轨道交通会议和展览会 中国国际轨道交通技术会展(简称CRTS),是国际性的铁路和轨道交通技术学术会议和展览会。自创办以来,已成功举办了多届行业年会,每届参会规模均比前届增加20%以上,已成为目前中国铁路和轨道交通行业最受关注、最权威的铁路年会。以庞巴迪、阿尔斯通、西门子、GE等为代表的世界知名跨国企业;以戚墅堰机车厂、长春客车厂、四方车辆为代表的南、北车集团骨干企业;上海申通地铁、北京地铁、上海铁路局、北京城建总院、中铁等各主要集团公司均踊跃参加,仅2007年参会客商已超过300余家。 第四届CRTS(秋季年会)将以“轨道交通现代化技术装备”为主题展示,期间还将组织举办“第十二届粤京港沪四铁道学会年会”、“轨道交通信息化建设发展论坛”、“轨道交通工程建设技术论坛”、“轨道交通关健技术发展论坛”、“现代化机车车辆关键技术研讨会”等专题分论坛;并同期设有“中国铁路工程建设施工设备”专题展。本届会展将会是交流最新科技发展及促进国际铁路贸易的重要舞台。 |
| 参展范围: | 展品范围: •铁路和轨道交通机车车辆:整车:客车、货车、动车组、地铁及轻轨车辆等;车辆附属设备及组件:机电设备、控制设备、车辆内饰等; •铁路和轨道交通基础设施建设:线路、信号、桥梁、隧道、供电网、站房等施工机械及配套设备等; •信息化设备:电子客票预订和发售、自动售检票及信息查询设备,自动广播系统、旅客信息引导系统,电子货票管理系统等; •通信信号设备:列车自动控制、列车监控、轨道电路、微机调度集中、自动闭塞、GSM-R无线通信系统、无线集群通信系统、CBTC列车控制系统等; •车站及站场设备:驼峰设备、调速设备、挡车器、制动设备等; •铁路和轨道交通项目承建、规划、咨询、顾问、设计,运行 •其他:安全设施装备、环保设备、检测设备等; |
| 收费标准: | 参展费用:
1.国外展区:室内光地:RMB2,500 /㎡ (36㎡起租,以实际使用面积计算) 标准展位:RMB23,000 /9㎡ (3M*3M) 2.国内展区:室内光地:RMB1,000/㎡ (36㎡起租,以实际使用面积计算) 标准展位:RMB10,000 /9㎡ (3M*3M) · 标准展位配套包括:三面隔板、一条楣板、地毯、两支射灯、一张桌子、两把椅子、一个电插座(5安培)、一个废纸篓 · 岛型展位和转角位加10% 3.会务费:RMB800/人(用于会议资料、午餐、纪念品等)
广告费用:
B类、封二、封三整版(彩色) RMB13,000元; 技术交流费用:
增值服务:
钻石合作伙伴(参展面积108M²或RMB120,000以上)
铂金合作伙伴(参展面积72M²或RMB80,000以上)
黄金合作伙伴(参展面积54M2或RMB60,000以上)
所有参展商均免费享有
|
| 参展须知: | |
| 联系资料: | |
| 联 系 人: | 张先生 |
| 公司名称: | |
| 国 家: | 中国 |
| 省 份: | 上海 |
| 城 市: | 上海 |
| 联系地址: | 上海市秣陵路355号上海铁路大厦1306室 |
| 邮政编码: | 200070 |
| 联系电话: | 021-51013108 51013040 |
| 传真号码: | 021-51013108-810 |
| 移动电话: | |
| 电子邮件: | huayi.zhangu@hnzmedia.com |
| 备 注: | 同期活动: •中国铁路工程建设施工设备展览会 •第十二届粤京港沪四铁道学会年会 •轨道交通信息化建设发展论坛 •轨道交通工程建设技术论坛 •轨道交通关健技术发展论坛 •现代化机车车辆关键技术研讨会 •中国铁路建设成果图片展 专题展示区: |



